Single Family Permits St. Louis County





















Single Family Permits St. Charles County

















Single Family Permits Jefferson County












Single Family Permits Franklin County








Single Family Permits Lincoln County





Single Family Permits Warren County












Single Family Permits St. Louis City








Single Family Permits – Total HBA Area












Single Family Permits St. Louis City (New Units Only)










Single Family Permits St. Louis City (Gut Rehabs Only)

























































































































------- New Construction Only --------

<--------- New and Gutted Rehabilitated (from 1994 on) --------------




















































































































































































































































% Chg







































Month 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Month 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Month 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Month
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Month 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Month 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Month 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Month 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mon Year Month 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Month 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Month


















































































































































































































Jan 221 262 207 236 92 229 201 304 167 185 168 116 143 164 98 136 108 129 118 67 64 55 27 32 19 Jan 172 146 74 144 79 145 140 230 137 155 164 206 236 296 200 318 315 255 210 227 245 115 50 107 51 Jan 58 52 86 68 21 52 50 85 63 52 63 74 57 67 66 104 104 97 85 74 54 40 25 34 23 Jan

17 2 13 12 15 8 6 9 2 23 6 9 Jan 7 9 2 10 18 29 19 7 4 9 0 Jan
20 19 21 30 26 21 4 13 3 Jan 0 1 2 3 7 4 8 14 9 4 13 17 13 17 76 18 25 25 48 53 51 25 14 11 15 Jan 451 461 369 451 199 430 399 633 376 396 408 413 449 561 449 598 586 550 508 486 468 265 147 212 120 -25.5 -43.4 Jan 14 2 1 4 8 9 6 9 8 8 2 32 31 25 4 0 1 1 Jan 14 7 3 9 9 4 11 67 10 17 23 16 22 26 21 14 10 14 Jan
Feb 243 330 142 145 101 259 153 268 170 208 169 166 186 152 116 97 139 129 91 60 113 50 16 27 31 Feb 159 109 109 156 97 160 143 220 162 208 211 241 261 265 244 310 283 293 295 239 206 118 57 106 70 Feb 61 66 53 45 40 70 48 82 73 106 82 112 92 95 92 108 78 91 74 117 65 59 29 63 21 Feb

14 5 11 8 16 0 23 9 4 9 8 7 Feb 8 5 6 13 19 27 14 12 5 10 5 Feb
29 20 43 32 26 11 4 2 4 Feb 3 50 1 1 0 9 12 11 7 11 13 6 9 19 39 18 19 33 54 49 51 11 14 6 12 Feb 466 555 305 347 238 498 356 581 412 533 475 525 548 545 504 549 562 595 576 547 484 265 134 222 150 25.0 -32.4 Feb 11 0 4 8 2 2 5 14 8 3 10 29 24 29 4 7 1 5 Feb 11 7 7 5 4 7 14 25 10 16 23 25 25 22 7 7 5 7 Feb
Mar 299 412 305 324 169 316 286 345 248 270 215 160 234 152 214 119 175 171 135 128 116 40 24 49 38 Mar 257 222 160 198 137 270 202 343 302 241 303 294 395 374 400 285 346 406 357 313 244 136 76 204 100 Mar 124 75 123 134 72 97 98 139 97 130 113 113 132 123 149 98 126 178 132 125 92 64 40 88 26 Mar

15 8 22 13 25 24 36 27 6 13 30 13 Mar 10 12 15 25 16 4 50 11 10 22 9 Mar
28 54 38 29 33 9 9 47 4 Mar 2 6 11 8 0 12 19 19 8 39 9 16 33 28 16 20 30 35 49 42 40 35 20 25 14 Mar 682 715 599 664 378 695 605 846 655 680 640 583 794 692 797 556 733 894 751 677 602 301 192 465 204 36.0 -56.1 Mar 19 0 39 5 8 23 11 6 7 9 35 27 18 19 24 3 9 2 Mar 19 8 0 4 8 10 17 10 13 21 25 22 24 21 11 17 16 12 Mar
Apr 363 440 359 243 208 333 320 268 194 292 230 228 232 193 153 130 119 136 157 104 94 46 41 40 40 Apr 268 177 171 173 207 261 237 301 304 375 347 339 451 290 355 420 391 400 389 206 295 146 137 140 112 Apr 113 26 82 85 78 104 106 123 81 151 115 123 138 88 139 139 133 173 158 119 88 64 49 59 31 Apr

7 17 20 16 27 24 14 8 5 9 18 17 Apr 0 10 18 22 6 33 19 18 3 13 4 Apr
34 57 41 55 28 11 8 17 12 Apr 5 3 4 3 0 13 17 13 3 21 20 16 27 41 19 22 28 32 61 73 38 25 26 27 15 Apr 749 646 616 504 493 711 680 705 582 839 712 706 848 619 683 741 739 847 836 604 570 315 273 314 231 13.2 -26.4 Apr 13 0 8 7 10 17 30 9 17 12 11 34 48 19 15 19 14 1 Apr 13 3 13 13 6 10 11 10 5 16 21 27 25 19 10 7 13 14 Apr
May 437 420 353 292 209 287 275 315 236 286 230 226 192 179 212 138 113 155 189 143 84 45 40 30 37 May 259 216 187 182 235 195 215 288 287 330 351 324 380 338 367 332 418 310 421 349 280 119 124 103 86 May 175 14 128 111 100 93 88 111 104 129 127 136 127 116 152 142 131 140 117 99 101 80 41 35 33 May

13 12 11 13 13 9 9 0 20 11 7 25 May 14 11 16 30 26 16 22 7 17 4 7 May 11 29 23 39 49 23 16 19 7 7 May 5 2 6 4 3 14 9 13 6 15 10 15 30 45 17 32 33 35 69 44 47 24 14 19 17 May 876 652 674 589 547 589 587 727 633 760 718 701 729 691 774 677 753 706 870 709 557 311 266 205 212 -8.2 3.4 May 13 3 8 8 8 24 29 9 19 7 35 38 22 25 5 2 3 0 May 13 3 7 2 7 6 16 8 13 26 0 31 22 22 19 12 16 17 May
Jun 363 399 295 248 238 278 309 347 278 218 168 275 235 153 151 129 101 172 172 90 94 44 50 55 50 Jun 232 221 175 177 166 245 278 361 297 285 297 389 411 270 327 348 320 295 359 289 278 124 126 159 87 Jun 150 175 142 63 60 123 114 138 75 118 118 142 125 123 112 128 160 118 135 110 112 45 74 47 36 Jun

10 2 15 14 26 23 22 11 29 18 16 19 Jun 4 6 24 23 29 25 23 19 3 5 4 Jun 7 38 31 43 42 43 9 4 12 9 Jun 7 5 12 0 1 13 18 15 14 12 14 17 18 31 16 37 30 25 85 66 57 11 24 19 19 Jun 752 800 624 488 465 659 719 861 664 633 597 823 789 587 612 670 687 690 846 644 618 281 299 313 224 5.7 -28.4 Jun 15 3 9 4 10 8 19 8 17 11 7 62 37 35 3 12 1 1 Jun 15 11 3 10 7 10 12 8 20 19 18 23 29 22 8 12 18 18 Jun
Jul 314 315 229 219 212 289 321 348 190 247 203 250 204 159 165 141 95 164 127 58 84 44 42 58 46 Jul 253 171 153 186 192 225 272 310 268 309 276 329 353 236 313 425 381 395 290 295 224 131 145 122 107 Jul 148 113 66 108 93 85 68 119 115 162 135 116 113 113 136 117 178 141 130 92 82 63 52 51 36 Jul

18 11 11 14 16 19 11 24 6 12 18 20 Jul 6 17 12 12 0 21 5 17 4 21 14 9 Jul 9 34 24 31 19 30 7 2 5 12 Jul 15 4 3 9 3 10 15 8 11 9 11 45 34 36 35 33 69 29 65 45 39 18 12 16 27 Jul 730 603 451 522 500 609 676 785 584 727 625 740 704 562 677 748 783 769 683 525 500 273 286 284 257 14.7 -9.5 Jul 8 4 5 4 37 25 18 21 15 33 9 42 27 16 6 2 2 16 Jul 8 7 4 7 8 9 18 14 18 36 20 23 18 23 12 10 14 11 Jul
Aug 392 311 288 173 224 249 326 340 234 247 180 180 213 154 169 109 141 151 141 72 79 31 44 48 56 Aug 117 129 169 136 192 217 234 271 300 270 238 319 324 317 393 422 360 289 386 226 207 100 148 210 128 Aug 109 181 105 55 80 89 115 135 101 123 107 109 118 143 122 132 149 105 142 105 64 40 72 42 87 Aug

10 24 29 28 19 12 16 16 7 15 5 27 Aug 8 20 6 17 24 58 23 20 19 6 8 4 Aug 33 43 27 41 17 23 4 9 5 2 Aug 1 3 6 0 0 15 15 10 12 22 45 25 31 19 18 22 43 46 56 52 54 0 10 11 21 Aug 619 624 568 364 496 570 690 756 647 662 570 633 686 643 746 753 781 661 836 511 463 201 304 329 325 26.5 -1.2 Aug 10 7 9 37 17 16 9 9 10 26 14 28 32 32 0 0 1 3 Aug 10 5 13 8 8 15 10 9 12 17 32 28 20 22 0 10 10 18 Aug
Sep 266 276 229 132 185 288 219 209 199 173 179 198 181 108 110 106 114 130 102 44 50 38 47 36 36 Sep 198 167 157 136 141 199 265 269 254 284 266 279 216 237 248 311 353 332 245 142 148 79 127 97 76 Sep 186 120 54 71 72 76 97 122 136 125 121 112 89 98 97 110 146 113 110 57 61 41 70 29 58 Sep

6 15 36 19 10 20 6 26 4 14 9 30 Sep 9 10 40 9 7 5 0 13 10 5 5 0 Sep 18 34 20 21 12 9 7 16 5 9 Sep 6 4 6 5 3 7 13 10 12 39 39 15 18 17 20 21 28 51 44 31 25 82 14 10 30 Sep 656 567 446 344 401 570 594 610 601 621 605 604 504 466 500 642 703 663 547 292 332 261 293 191 239 -26.5 25.1 Sep 10 5 26 26 8 9 6 7 9 11 19 19 11 8 53 2 2 6 Sep 10 7 13 13 7 9 11 13 12 17 32 25 20 17 29 12 8 24 Sep
Oct 398 306 243 136 159 306 258 256 220 232 145 188 134 115 147 123 151 136 121 60 70 34 33 31 32 Oct 171 161 152 120 158 230 218 238 261 214 203 281 342 247 269 315 303 287 313 120 168 109 104 76 69 Oct 107 63 115 63 70 105 112 95 127 111 129 107 91 91 119 121 149 122 127 81 70 34 41 33 36 Oct
11 11 20 19 21 16 0 13 4 24 8 15 12 Oct 4 8 7 14 12 24 23 18 5 25 4 1 Oct 25 30 29 8 21 27 10 13 6 4 Oct 5 9 3 2 5 10 6 6 13 14 24 13 16 18 35 24 47 26 62 77 28 17 14 22 21 Oct 681 539 513 321 392 651 594 595 621 571 501 589 594 482 598 634 715 628 655 395 385 233 238 187 175 -26.8 -6.4 Oct 6 10 3 16 10 5 9 23 17 13 8 42 56 11 4 4 13 7 Oct 6 3 11 8 3 11 9 12 7 34 18 20 21 17 13 10 9 14 Oct
Nov 396 289 240 78 153 211 310 215 206 160 145 129 140 149 111 121 113 77 99 86 53 19 30 38 22 Nov 155 150 145 86 81 130 185 220 191 181 220 263 239 208 220 222 274 237 216 215 144 43 86 46 68 Nov 74 77 53 53 38 53 82 93 106 78 78 107 86 75 84 84 104 100 118 70 76 23 32 26 24 Nov
6 14 13 9 8 12 27 7 18 2 13 17 15 Nov 12 6 10 20 10 22 15 2 7 4 8 2 Nov 17 22 25 20 28 22 5 10 5 7 Nov 2 4 9 5 0 14 14 6 42 17 14 13 10 10 11 13 35 40 44 30 31 21 28 14 17 Nov 627 520 447 222 272 408 591 534 545 436 457 512 481 456 445 476 576 501 546 451 346 120 203 154 155 -11.4 0.6 Nov 6 34 6 4 7 2 5 6 7 15 22 26 11 16 6 18 2 1 Nov 6 8 11 10 6 8 5 5 6 20 18 18 19 15 15 10 12 16 Nov
Dec 250 316 178 68 134 206 344 190 142 134 165 142 140 97 117 93 110 99 109 67 39 19 38 35 34 Dec 122 115 82 66 107 174 199 215 175 170 218 263 216 163 209 278 291 244 228 140 94 59 99 57 64 Dec 50 54 41 25 42 72 96 61 72 73 76 89 74 74 82 92 94 101 88 57 38 9 36 31 23 Dec
10 5 9 10 20 13 15 7 3 27 9 21 18 Dec 5 8 23 13 23 0 4 8 5 7 11 1 Dec 20 22 35 10 11 9 2 7 0 5 Dec 2 2 1 0 0 4 9 9 8 1 12 16 13 11 20 12 22 20 36 20 18 16 22 6 10 Dec 424 487 302 159 283 456 648 475 397 378 471 510 453 350 445 528 572 535 486 306 209 137 218 161 155 0.0 -3.7 Dec 9 1 1 6 9 8 2 5 4 13 2 14 12 2 5 3 0 1 Dec 9 7 0 6 7 5 9 15 8 9 18 22 8 16 11 19 6 9 Dec

















































































































































































































Y-E 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y-E 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y-E 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y-E
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y-E 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y-E 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y-E 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y-E 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Y-E 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y-E 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Y-E

















































































































































































































Jan
3983 4021 3097 2150 2221 3223 3425 3268 2502 2635 2145 2285 2255 1709 1801 1414 1500 1638 1510 976 931 437 437 466 Jan
2337 1912 1804 1695 1858 2446 2678 3173 2956 3031 3136 3557 3884 3145 3663 3983 3975 3698 3726 2779 2403 1214 1336 1371 Jan
1349 1050 1030 834 797 1017 1109 1281 1139 1369 1275 1323 1252 1205 1388 1375 1545 1467 1405 1086 889 547 570 527 Jan
0 44 125 149 205 189 201 179 173 148 157 137 173 Jan 0 51 114 144 174 207 255 194 213 121 115 104 Jan 0 160 362 366 365 341 294 95 114 114 Jan
54 94 65 44 19 129 161 129 140 213 228 210 256 351 264 279 409 420 678 580 453 274 209 190 Jan
7723 7077 5996 4723 4895 6815 7373 7851 6737 7248 6784 7375 7691 6586 7379 7560 8154 7997 8118 6129 5331 2845 2918 2945 -3.0 0.9 Jan 14 122 68 122 133 135 145 152 125 138 155 204 392 323 216 125 73 49 Jan 127 72 91 95 75 111 199 139 141 254 241 286 257 237 149 136 141 Jan
Feb
4070 3833 3100 2106 2379 3117 3540 3170 2540 2596 2142 2305 2221 1673 1782 1456 1490 1600 1479 1029 868 403 448 470 Feb
2287 1912 1851 1636 1921 2429 2755 3115 3002 3034 3166 3577 3888 3124 3729 3956 3985 3700 3670 2746 2315 1153 1385 1335 Feb
1354 1037 1022 829 827 995 1143 1272 1172 1345 1305 1303 1255 1202 1404 1345 1558 1450 1448 1034 883 517 604 485 Feb
0 58 116 155 202 197 185 202 159 143 162 136 172 Feb 0 59 111 145 181 213 263 181 211 114 120 99 Feb 0 189 353 389 354 335 279 88 112 116 Feb
101 45 65 43 28 132 160 125 144 215 221 213 266 371 243 280 423 441 673 582 413 277 201 196 Feb
7812 6827 6038 4614 5155 6673 7598 7682 6858 7190 6834 7398 7688 6545 7424 7573 8187 7978 8089 6066 5112 2714 3006 2873 -2.4 -4.4 Feb 25 111 72 126 127 135 148 161 119 133 162 223 387 328 191 128 67 53 Feb 123 72 89 94 78 118 210 124 147 261 243 286 254 222 149 134 143 Feb
Mar
4183 3726 3119 1951 2526 3087 3599 3073 2562 2541 2087 2379 2139 1735 1687 1512 1486 1564 1472 1017 792 387 473 459 Mar
2252 1850 1889 1575 2054 2361 2896 3074 2941 3096 3157 3678 3867 3150 3614 4017 4045 3651 3626 2677 2207 1093 1513 1231 Mar
1305 1085 1033 767 852 996 1184 1230 1205 1328 1305 1322 1246 1228 1353 1373 1610 1404 1441 1001 855 493 652 423 Mar
0 73 109 169 193 209 184 214 150 122 169 153 155 Mar 0 69 113 148 191 204 251 227 172 113 132 86 Mar 0 217 379 373 345 339 255 88 150 73 Mar
105 50 62 35 40 139 160 114 175 185 228 230 261 359 247 290 428 455 666 580 408 262 206 185 Mar
7845 6711 6103 4328 5472 6583 7839 7491 6883 7150 6777 7609 7586 6650 7183 7750 8348 7835 8015 5991 4811 2605 3279 2612 -9.1 -20.3 Mar 44 92 111 92 130 150 136 156 120 135 188 215 378 329 196 107 73 46 Mar 112 64 93 98 80 125 203 127 155 265 240 288 251 212 155 133 139 Mar
Apr
4260 3645 3003 1916 2651 3074 3547 2999 2660 2479 2085 2383 2100 1695 1664 1501 1503 1585 1419 1007 744 382 472 459 Apr
2161 1844 1891 1609 2108 2337 2960 3077 3012 3068 3149 3790 3706 3215 3679 3988 4054 3640 3443 2766 2058 1084 1516 1203 Apr
1218 1141 1036 760 878 998 1201 1188 1275 1292 1313 1337 1196 1279 1353 1367 1650 1389 1402 970 831 478 662 395 Apr
0 80 119 172 189 220 181 204 144 119 173 162 154 Apr 0 69 123 156 195 188 278 213 171 98 142 77 Apr 0 251 402 357 359 312 238 85 159 68 Apr
103 51 61 32 53 143 156 104 193 184 224 241 275 337 250 296 432 484 678 545 395 263 207 173 Apr
7742 6681 5991 4317 5690 6552 7864 7368 7140 7023 6771 7751 7357 6714 7241 7748 8456 7824 7783 5957 4556 2563 3320 2529 -3.2 -23.8 Apr 57 79 119 91 133 157 149 135 128 130 187 238 392 300 192 111 68 33 Apr 102 74 93 91 84 126 202 122 166 270 246 286 245 203 152 139 140 Apr
May
4243 3578 2942 1833 2729 3062 3587 2920 2710 2423 2081 2349 2087 1728 1590 1476 1545 1619 1373 948 705 377 462 466 May
2118 1815 1886 1662 2068 2357 3033 3076 3055 3089 3122 3846 3664 3244 3644 4074 3946 3751 3371 2697 1897 1089 1495 1186 May
1057 1255 1019 749 871 993 1224 1181 1300 1290 1322 1328 1185 1315 1343 1356 1659 1366 1384 972 810 439 656 393 May
0 93 118 171 191 220 177 204 135 139 164 158 172 May 0 83 120 161 209 184 268 219 156 108 129 80 May 11 269 396 373 369 286 231 88 147 68 May
100 55 59 31 64 138 160 97 202 179 229 256 290 309 265 297 434 518 653 548 372 253 212 171 May
7518 6703 5906 4275 5732 6550 8004 7274 7267 6981 6754 7779 7319 6797 7144 7824 8409 7988 7622 5805 4310 2518 3259 2536 0.3 -22.2 May 70 69 124 91 133 173 154 115 138 118 215 241 376 303 172 108 69 30 May 92 78 88 96 83 136 194 127 179 244 277 277 245 200 145 143 141 May
Jun
4279 3474 2895 1823 2769 3093 3625 2851 2650 2373 2188 2309 2005 1726 1568 1448 1616 1619 1291 952 655 383 467 461 Jun
2107 1769 1888 1651 2147 2390 3116 3012 3043 3101 3214 3868 3523 3301 3665 4046 3921 3815 3301 2686 1743 1091 1528 1114 Jun
1082 1222 940 746 934 984 1248 1118 1343 1290 1346 1311 1183 1304 1359 1388 1617 1383 1359 974 743 468 629 382 Jun
0 103 110 184 190 232 174 203 124 157 153 156 175 Jun 0 87 122 179 208 190 264 217 152 92 131 79 Jun 18 300 389 385 368 287 197 83 155 65 Jun
98 62 47 32 76 143 157 96 200 181 232 257 303 294 286 290 429 578 634 539 326 266 207 171 Jun
7566 6527 5770 4252 5926 6610 8146 7077 7236 6945 6980 7745 7117 6822 7202 7841 8412 8144 7420 5779 3973 2536 3273 2447 -3.5 -25.2 Jun 85 57 130 86 139 171 165 104 147 112 211 296 351 301 140 117 58 30 Jun 88 70 95 93 86 138 190 139 178 243 282 283 238 186 149 149 141 Jun
Jul
4280 3388 2885 1816 2846 3125 3652 2693 2707 2329 2235 2263 1960 1732 1544 1402 1685 1582 1222 978 615 381 483 449 Jul
2025 1751 1921 1657 2180 2437 3154 2970 3084 3068 3267 3892 3406 3378 3777 4002 3935 3710 3306 2615 1650 1105 1505 1099 Jul
1047 1175 982 731 926 967 1299 1114 1390 1263 1327 1308 1183 1327 1340 1449 1580 1372 1321 964 724 457 628 367 Jul
0 121 103 184 193 234 177 195 137 139 159 162 177 Jul 6 98 117 179 196 211 248 229 139 109 124 74 Jul 27 325 379 392 356 298 174 78 158 72 Jul
87 61 53 26 83 148 150 99 198 183 266 246 305 293 284 326 389 614 614 533 305 260 211 182 Jul
7439 6375 5841 4230 6035 6677 8255 6876 7379 6843 7095 7709 6975 6931 7273 7876 8398 8058 7262 5754 3746 2549 3271 2420 -1.1 -26.0 Jul 93 53 131 85 172 159 158 107 141 130 187 329 336 290 130 113 58 44 Jul 87 67 98 94 87 147 186 143 196 227 285 278 243 175 147 153 138 Jul
Aug
4199 3365 2770 1867 2871 3202 3666 2587 2720 2262 2235 2296 1901 1747 1484 1434 1695 1572 1153 985 567 394 487 457 Aug
2037 1791 1888 1713 2205 2454 3191 2999 3054 3036 3348 3897 3399 3454 3806 3940 3864 3807 3146 2596 1543 1153 1567 1017 Aug
1119 1099 932 756 935 993 1319 1080 1412 1247 1329 1317 1208 1306 1350 1466 1536 1409 1284 923 700 489 598 412 Aug
0 131 117 189 192 225 170 199 137 130 167 152 199 Aug 14 110 103 190 203 245 213 226 138 96 126 70 Aug 60 335 363 406 332 304 155 83 154 69 Aug
89 64 47 26 98 148 145 101 208 206 246 252 293 292 288 347 392 624 610 535 251 270 212 192 Aug
7444 6319 5637 4362 6109 6797 8321 6767 7394 6751 7158 7762 6932 7026 7280 7904 8278 8233 6937 5706 3484 2652 3296 2416 -0.2 -26.7 Aug 103 50 133 113 152 158 151 107 142 146 175 343 340 290 98 113 59 46 Aug 82 75 93 94 94 142 185 146 201 242 281 270 245 153 157 153 146 Aug
Sep
4209 3318 2673 1920 2974 3133 3656 2577 2694 2268 2254 2279 1828 1749 1480 1442 1711 1544 1095 991 555 403 476 457 Sep
2006 1781 1867 1718 2263 2520 3195 2984 3084 3018 3361 3834 3420 3465 3869 3982 3843 3720 3043 2602 1474 1201 1537 996 Sep
1053 1033 949 757 939 1014 1344 1094 1401 1243 1320 1294 1217 1305 1363 1502 1503 1406 1231 927 680 518 557 441 Sep
0 137 126 210 175 216 180 185 157 108 177 147 220 Sep 23 111 133 159 201 243 208 239 135 91 126 65 Sep 78 351 349 407 323 301 153 92 143 73 Sep
87 66 46 24 102 154 142 103 235 206 222 255 292 295 289 354 415 617 597 529 308 202 208 212 Sep
7355 6198 5535 4419 6278 6821 8337 6758 7414 6735 7157 7662 6894 7051 7422 7965 8238 8117 6682 5746 3413 2684 3194 2464 2.0 -22.9 Sep 113 45 154 113 134 159 148 108 144 148 183 343 332 287 143 62 59 50 Sep 79 81 93 88 96 144 187 145 206 257 274 265 242 165 140 149 162 Sep
Oct
4117 3255 2566 1943 3121 3085 3654 2541 2706 2181 2297 2225 1809 1781 1456 1470 1696 1529 1034 1001 519 402 474 458 Oct
1996 1772 1835 1756 2335 2508 3215 3007 3037 3007 3439 3895 3325 3487 3915 3970 3827 3746 2850 2650 1415 1196 1509 989 Oct
1009 1085 897 764 974 1021 1327 1126 1385 1261 1298 1278 1217 1333 1365 1530 1476 1411 1185 916 644 525 549 444 Oct
11 137 135 209 177 211 164 198 148 128 161 154 217 Oct 27 115 132 166 199 255 207 234 122 111 105 62 Oct 103 356 348 386 336 307 136 95 136 71 Oct
91 60 45 27 107 150 142 110 236 216 211 258 294 312 278 377 394 653 612 480 297 199 216 211 Oct
7213 6172 5343 4490 6537 6764 8338 6784 7364 6665 7245 7667 6782 7163 7458 8046 8151 8144 6422 5736 3261 2689 3143 2452 -0.5 -22.0 Oct 119 49 147 126 128 154 152 122 138 144 178 377 346 242 136 62 68 44 Oct 76 89 90 83 104 142 190 140 233 241 276 266 238 161 137 148 167 Oct
Nov
4010 3206 2404 2018 3179 3184 3559 2532 2660 2166 2281 2236 1818 1743 1466 1462 1660 1551 1021 968 485 413 482 442 Nov
1991 1767 1776 1751 2384 2563 3250 2978 3027 3046 3482 3871 3294 3499 3917 4022 3790 3725 2849 2579 1314 1239 1469 1011 Nov
1012 1061 897 749 989 1050 1338 1139 1357 1261 1327 1257 1206 1342 1365 1550 1472 1429 1137 922 591 534 543 442 Nov
17 145 134 205 176 215 179 178 159 112 172 158 215 Nov 39 109 136 176 189 267 200 221 127 108 109 56 Nov 120 361 351 381 344 301 119 100 131 73 Nov
93 65 41 22 121 150 134 146 211 213 210 255 294 313 280 399 399 657 598 481 287 206 202 214 Nov
7106 6099 5118 4540 6673 6947 8281 6795 7255 6686 7300 7636 6757 7140 7489 8146 8076 8189 6327 5631 3035 2772 3094 2453 0.0 -20.7 Nov 125 77 119 124 131 149 155 123 139 152 185 381 331 247 126 74 52 43 Nov 78 92 89 79 106 139 190 141 247 239 276 267 234 161 132 150 171 Nov
Dec 3942 4076 3068 2294 2084 3251 3322 3405 2484 2652 2197 2258 2234 1775 1763 1442 1479 1649 1561 979 940 465 432 479 441 Dec 2363 1984 1734 1760 1792 2451 2588 3266 2938 3022 3094 3527 3824 3241 3545 3986 4035 3743 3709 2761 2533 1279 1279 1427 1018 Dec 1355 1016 1048 881 766 1019 1074 1303 1150 1358 1264 1340 1242 1206 1350 1375 1552 1479 1416 1106 903 562 561 538 434 Dec
27 140 138 206 186 208 181 170 155 136 154 170 212 Dec 44 112 151 166 199 244 204 225 124 110 113 46 Dec 140 363 364 356 345 299 112 105 124 78 Dec 53 93 64 40 22 125 155 134 145 204 224 214 252 292 322 272 409 397 673 582 479 285 212 186 218 Dec 7713 7169 5914 4975 4664 6846 7139 8108 6717 7236 6779 7339 7579 6654 7230 7572 8190 8039 8140 6147 5534 2963 2853 3037 2447 -0.2 -19.4 Dec 134 69 119 129 134 148 149 126 138 161 174 393 329 237 129 72 49 44 Dec 134 76 85 95 80 104 143 196 134 248 248 280 253 242 156 140 137 174 Dec











































































































































































































































































































































































































































Multi-Family Permits St. Louis County





















Multi-Family Permits St. Charles County

















Multi-Family Permits Jefferson County













Multi-Family Permits Franklin County






Multi-Family Permits Lincoln County





Multi-Family Permits Warren County













Multi-Family Permits St. Louis City








Multi-Family Permits Total HBA Area











Multi-Family Permits St. Louis City (New Units Only)










Multi-Family Permits St. Louis City (Gut Rehabs Only)
















































































